電動自転車って楽チンそうだけど、なんかダサい。
そんなイメージありませんか?
だけど、最近はそうでもないんです。
下の写真を見てください。↓
これはSuper73という電動自転車なんですが、もう、ほぼバイク!
かっこよくないですか?
(こちらのリンクから公式サイトが見れます→https://super73.jp/)
この Super73 だけでなく、かっこいい電動自転車って実はたくさん出ています。
そこでこの記事では「かっこいい電動自転車」というテーマで、完全に見た目を重視して、様々なタイプの電動自転車を紹介していきます。
ファットバイクからマウンテンバイク、ロードバイクやコンパクトタイプなど、それぞれの仕様も紹介していますので、かっこいい電動自転車を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
- かっこいい電動自転車特集!
- SUPER73 SG-1(JP仕様 )
- wimo COOZY(ウィーモ クージー)
- PELTECH(ペルテック) GRC-515L
- ROCKA FLAME FUMA(ロカフレーム フーマ)
- ROCKA-FLAME MAKAMI(ロカフレーム マカミ)
- COSWHEEL(コスウエル) MIRAI
- OUXi V8(オクシV8)
- Shengmilo MX01
- Shengmilo MX04
- Shengmilo MX05
- Shengmilo MX21
- Cyrusher XF590
- Lankeleisi G100
- HoldOn(ホールドオン)Q1J
- CANOVER(カノーバー)FR-Z1
- Panasonic(パナソニック) オフタイム 2023年モデル
- パナソニック EZ(ライトブラウンカスタム)
- YAMAHA(ヤマハ) PAS City-X(パス シティーX)
- YAMAHA(ヤマハ) PAS City-C(パス シティーC)
- まとめ
かっこいい電動自転車特集!
ちなみにですが、残念ながらアクセル付きの電動自転車は日本の道路交通法制度上、公道での使用は認められていないんですよね…
ここで紹介するものの中にも、公園や駐車場などの私有地でしか使えないものもあるので、もし購入するときはご注意ください。
では、紹介していきます!
SUPER73 SG-1(JP仕様 )
冒頭でも紹介した通り、説明不要で超かっこいい電動自転車SUPER73のJP仕様 です。
手越祐也さんや、ザ・マミィの酒井さんも愛用しているようです。
仕様
ディスプレー | LCDディスプレイ |
フレーム | スチールフレーム |
モーター | 250W |
タイヤ | ブロックタイヤ(全地形対応) |
ブレーキ | 油圧式ブレーキ(Tektro) |
トランスミッション | 変速3段階 ペダルの踏み込みで作動。 |
バッテリー | 48V 14.5Ah(696ワット/時) ロック付 |
航続距離 | 60-70km |
充電時間 | 3-4時間 |
耐荷重 | 125kg |
重量 | 32kg |
wimo COOZY(ウィーモ クージー)
wimoのCOOZY!
画像を見てのとおりおしゃれなのは間違いないんですが、ただおしゃれなだけでなく、JIS基準適合のパーツを採用していることや、航続距離が100kmもあること、高級サドルメーカーSELLE ROYAL製のサドルなど、デザイン・実用性・品質共に素晴らしい電動自転車です。
カラーも豊富で、11種類もあります。
↓のリンクから好きなサイトから購入できます。(公式サイトからの購入がおすすめです。)
仕様
ディスプレー | 直射日光の下でも見やすいカラーディスプレイ |
フレーム | アルミ |
モーター | ブラシレスDC モーター(36V250W) |
タイヤ | 20インチ× 1.75 (幅 : 約4.5㎝) |
ブレーキ | Vブレーキ |
トランスミッション | リアハブ内装3段変速(SHIMANO製) |
バッテリー | Panasonic製リチウムイオン電池 24V10.5Ah相当(36V×7Ah=252Wh) |
航続距離 | ECO:100km POWER:70km BOOST:40km |
充電時間 | 約4時間 |
耐荷重 | 75kg |
サイズ | 全長:157.5㎝ 全幅:54.5㎝ サドル高さ:80-100㎝ |
重量 | 19kg ( バッテリー1.25kgを含む) |
PELTECH(ペルテック) GRC-515L
PELTECH(ペルテック) GRC-515L!
フレームの間に荷物を収納できるのですが、その収納部分のロゴがかっこいい↓
荷物を多く積みたい場合は、オプションで前にもかごを付けることができます。
8Ahバッテリーモデルは、価格が10万円を切っているところも魅力的!(直営の製造工場があるため低価格での販売が可能とのこと)
国家公安委員会 型式認定も取得しているので安心です。
公式サイトから購入すると、1年間の保証や、完全組み立てでお届けしてくれます。(配送地域に限りあり)
↓のリンクから好きなサイトから購入できます。(公式サイトからの購入がおすすめです。)
仕様
ディスプレー | なし コントローラーで ・ライトのオンオフ、 ・アシストの変更、 ・バッテリー残量 の確認可 |
フレーム | スチール(意匠登録申請済み、独自開発フレーム) |
モーター | 前輪駆動モーター(NIDEC製) |
タイヤ | 20x2.125インチ |
ブレーキ | 前:キャリパーブレーキ 後:ローラーブレーキ |
トランスミッション | シマノ製外装7段変速機 |
バッテリー | 8.0Ah/12.0Ah リチウムイオンバッテリー 定格出力:250W |
航続距離 | 8.0Ahモデル:約42km(エコモード時) 12.0Ahモデル:約57km(エコモード時) |
充電時間 | 約4.5時間 |
耐荷重 | 50kg |
サイズ | 全長:188㎝ 全幅:58㎝ サドル高さ:75~90㎝ |
重量 | 約26kg |
ROCKA FLAME FUMA(ロカフレーム フーマ)
こちらはROCKA FLAMEのFUMAという電動自転車です。
ホンダのズーマーみたい!
これ欲しい!
かなり遊べそうですね!
オプションパーツもたくさんあるので、自分好みにいじることもできます。
仕様
ディスプレー | あり |
フレーム | 6061アルミフレーム |
モーター | 350W BAFANG製リアハブモーター |
タイヤ | 20X4.0inch ファットタイヤ |
ブレーキ | ー |
トランスミッション | 7段変速 |
バッテリー | 36V 10.4Ah SAMSUNG製リチウムイオンバッテリー |
航続距離 | 25~45Km(モードによる) |
充電時間 | 6時間 |
耐荷重 | ー |
重量 | 29Kg |
ROCKA-FLAME MAKAMI(ロカフレーム マカミ)
ROCKA-FLAMEはFUMAの他にも MAKAMI という種類もオススメで、MAKAMIの方がSuper73に近いです。
仕様
ディスプレー | あり |
フレーム | 6061アルミフレーム |
モーター | 350W BAFANG製リアハブモーター |
タイヤ | 20X4.0inch ファットタイヤ |
ブレーキ | 前後輪、テクトロ社製機械式ディスクブレーキ |
トランスミッション | シマノ社製 7段変速 |
バッテリー | 36V 10.4Ah SAMSUNG製リチウムイオンバッテリー |
航続距離 | ・レベル1:約65km ・レベル2: 約55km ・レベル3: 約50km ・レベル4: 約45km ・レベル5: 約40km ※継続使用時 |
充電時間 | 6時間 |
耐荷重 | ー |
重量 | 28Kg |
COSWHEEL(コスウエル) MIRAI
COSWHEEL(コスウエル) MIRAIは、自転車・電動自転車・バイクの3つのモードで使うことができます。
そのうえ、1回の充電で70Kmも走行可能。
しかも、安心の日本製。
というか、この見た目のカッコよさですよね!
他にも3WAY電動自転車を見たい場合はこちらの記事をどうぞ。
仕様
最高速度 | 約60km/h |
ディスプレー | ー |
フレーム | アルミ合金A6061 |
モーター | 1,000W(原付二種Ver.) |
タイヤ | 20X4.0inch ファットタイヤ |
ブレーキ | 前後輪/油圧式ディスクブレーキ |
トランスミッション | SHIMANO製7段 |
バッテリー | 20Ah |
航続距離 | 20Ah:約60km/h、27.5Ah:約40〜50km |
充電時間 | 約6時間 |
サイズ | 全長163×全幅60×全高105cm(シート高:77cm) |
重量 | 約35kg |
OUXi V8(オクシV8)
OUXiの最新モデル V8!
アクセル付きの場合は、フル電動走行・電動アシスト走行・ペダル走行の3モード、
アシストのみだと、 電動アシスト走行・ペダル走行の2モード(免許なし、車道OK)です。
アクセル付きの場合は、公道走行OKですが、ナンバープレートと免許、自賠責保険の加入は必要です。
仕様
サイズ | 長さ:165CM 高さ:110CM サドル高さ:85CM |
重さ | ー |
最大積載重量 | ー |
タイヤ | 20×4.0inch |
フレーム素材 | アルミ合金 |
ブレーキ | 前後ディスクブレーキ |
変速 | 7段変速 (SHIMANO製) |
液晶ディスプレイ | LCD 5階液晶ディスプレー |
走行距離 | 約40km アシストのみ:60km |
モーター | 48V/750W |
速度 | 最速50Km/h |
バッテリー | 15ahリチウムバッテリー |
充電時間 | 5~6時間 |
Shengmilo MX01
ShengmiloのMX01。
こちらは、ファットバイク(太いタイヤ)タイプで、しかも折り畳み式です。
バッテリーがフレームの中にあるので、一見、電動自転車に見えないところもイカしてますよね。
仕様
ディスプレー | LCD 5階液晶ディスプレー |
フレーム | アルミニウム合金6061 |
モーター | ー |
ホイール | 26 インチ |
タイヤ | 26インチ 幅:4インチ |
ブレーキ | 前後油圧式デスクブレーキ |
トランスミッション | 21段変速 (SHIMANO製) |
バッテリー | 12.8ah リチウムバッテリー |
航続距離 | 約40km(自走機能時:40~110km) |
充電時間 | 5~6時間 |
耐荷重 | 150kg |
重量 | ー |
Shengmilo MX04
Shengmilo MX04!
こちらはハンドルが曲がっているタイプで、少しレトロな感じになっています。
アクセル付きの場合は、フル電動走行・電動アシスト走行・ペダル走行の3モード。
アシストのみの場合は、電動アシスト走行・ペダル走行の2モードです。
仕様
ディスプレー | LCD 液晶ディスプレ |
フレーム | 6061 アルミニウム |
モーター | Bafang 500W |
タイヤ | 26×3インチ |
ブレーキ | 前後油圧式デスクブレーキ |
トランスミッション | 7段変速 (SHIMANO製) |
バッテリー | 15AH リチウムバッテリー |
航続距離 | フル充電:50-60Km |
充電時間 | 5~6時間 |
耐荷重 | 250kg |
重量 | 約32Kg |
Shengmilo MX05
Shengmilo MX05!
バッテリーが、フレームに内蔵されているので、見た目もスッキリしてかっこいいですね。
仕様
楽天の販売ページを見る限り、仕様はMX04と同じようです。
Shengmilo MX21
Shengmilo MX21!
折り畳み式で小さ目の電動自転車なので収納しやすい上に、ファットタイヤなので安定感がります。
なにより、シンプルでかっこいいですね。
アクセル付きの場合は、フル電動走行・電動アシスト走行・ペダル走行の3モード。
アシストのみの場合は、電動アシスト走行・ペダル走行の2モードとなっています。
仕様
ディスプレー | LCD5階液晶ディスプレー |
フレーム | アルミ製軽量フレーム |
モーター | 48V、500W、高出力モーター |
タイヤ | 20×4インチ |
ブレーキ | ディスクブレーキ |
トランスミッション | 7段変速 (SHIMANO製) |
バッテリー | 12.8ahリチウムバッテリー |
航続距離 | フル電動最大40-45km |
充電時間 | 5~6時間 |
耐荷重 | 150kg |
重量 | 約25Kg(バッテリー込み) |
Cyrusher XF590
CyrusherのXF590。
この電動自転車は、「電動バイク」「電動アシスト自転車」「自転車」の3つのモードで走行できる優れもの。
しかも、折り畳んで車のトランクや、玄関に収納できるので盗難もされにくい!
XF590について、もっと知りたいという場合は「Cyrusher(サイラッシャー)XF590はここが凄い!」という記事をどうぞ。
仕様
ディスプレー | M5 3.7 インチ LCD 画面 スマート コンピュータ |
フレーム | 6061アルミフルサスペンションフレーム |
モーター | 500Wブラシレスモーター |
ホイール | 20インチ |
タイヤ | 20インチx 2.40インチ パンク防止タイヤ |
ブレーキ | ディスクブレーキ 160mm |
トランスミッション | シマノ7段変速 |
バッテリー | Panasonic cell 48V 10.4AH リチウムバッテリー、IP65防水 |
航続距離 | フル電動モード:40~50Km アシストモード:60~80Km |
充電時間 | 5~7時間 |
耐荷重 | 150 kg |
重量 | 約25kg(バッテリー含む28kg) |
Lankeleisi G100
こちらは Lankeleisiの折り畳み式電動自転車です。
サイズも小さ目で、重量も19kgと比較的に軽いので持ち運びしやすい。
仕様
ディスプレー | LED多機能スマートメーター |
フレーム | 6061アルミ合金フレーム |
モーター | 48V 400Wモーター |
ホイール | 14 インチ |
タイヤ | 14インチ |
ブレーキ | 前後のディスクブレーキ |
トランスミッション | 7段速 |
バッテリー | 36V 8.7AH リチウムバッテリー(フレームに内蔵) |
航続距離 | 約60ー80km |
充電時間 | 約3~5時間 |
耐荷重 | 90kg |
重量 | 19kg |
HoldOn(ホールドオン)Q1J
普通のオシャレな折り畳み式自転車に見えますが、これも電動自転車です。
フレームにバッテリーが、車輪にモーターがそれぞれ内蔵しているため、普通の折り畳み式自転車に見えるんですね。
ちなみに国家公安委員会の型式認定取得済みの商品です。
仕様
ディスプレー | バックライト付き液晶モニター |
フレーム | アルミニウム合金 |
モーター | 詳細不明 |
ホイール | 14インチ |
タイヤ | 14インチ (幅:1.95㎝) |
ブレーキ | ディスクブレーキ |
トランスミッション | 詳細不明(見た感じではギア変速なし) |
バッテリー | 36V 7.5Ahリチウムイオンバッテリー(フレームに内蔵)、PSEマーク取得、 USB電源ポート搭載なのでバッテリー電源を利用してスマホ充電が可能 |
航続距離 | 100Km |
充電時間 | 3~5時間 |
耐荷重 | 100Kg |
重量 | 16.7Kg |
CANOVER(カノーバー)FR-Z1
株式会社オオトモのCANOVER FR-Z1!
めちゃくちゃシンプルなデザインなのになぜかかっこいいですよね。
Panasonicバッテリーを搭載し、最長86kmもの長距離をアシストしてくれます。
仕様
ディスプレー | 液晶ディスプレイ |
フレーム | アルミ |
モーター | 250W/直流ブラシレスモーター |
タイヤ | 20×1.95 |
ブレーキ | 前後ディスクブレーキ |
トランスミッション | 6段 |
バッテリー | 24V 9.6Ah/リチウムイオン |
航続距離 | 平坦路走行時 約86km |
充電時間 | 約4-5時間 |
耐荷重 | – |
重量 | 21kg |
Panasonic(パナソニック) オフタイム 2023年モデル
安心の日本製企業Panasonic(パナソニック)のオフタイムという電動自転車です。
他のPanasonic(パナソニック)の商品と比較しても、これはオシャレだし、折り畳み可能なところも魅力。
仕様
ディスプレー | 液晶スイッチ5 |
フレーム | アルミ |
モーター | 直流ブラシレスモーター/250W |
タイヤ | 前:18インチ、後:20インチ |
ブレーキ | 前:サイドプル形キャリパーブレーキ 後:ローラーブレーキ |
トランスミッション | 外装7段変速 |
バッテリー | 25.2V/8Ah リチウムイオンバッテリー |
航続距離 | パワーモード:約30㎞ オートモード:約38㎞ ロングモード:約53㎞ |
充電時間 | 約3時間 |
サイズ | 全長:153㎝ 全幅:57㎝ ハンドル高:93㎝ サドル高:79~95.5㎝ |
耐荷重 | 68.0kg |
重量 | 19.8kg |
パナソニック EZ(ライトブラウンカスタム)
パナソニックEZのライトブラウンカスタム。
タイヤとサドルとグリップをブラウンに変えるだけで、こんなにかっこよくなるなんて!
サドルとグリップの交換だけなら、値段も4000円くらいしか変わらないのでこれはおすすめ!
ちなみにタイヤを変えたら+15000円です。
仕様
ディスプレー | エコナビ液晶スイッチ4SL |
フレーム | 特殊形 |
モーター | 直流ブラシレスモーター |
ホイール | ー |
タイヤ | 20X2.125インチ |
ブレーキ | 前後:カンチレバーV形キャリパーブレーキ |
トランスミッション | 3段変速 |
バッテリー | 8.0Ah リチウムイオンバッテリー |
航続距離 | パワーモード:約31km オートマチックモード:約35km エコモード:約52km |
充電時間 | 約3時間 |
耐荷重 | 78.0kg |
重量 | 22.5kg |
YAMAHA(ヤマハ) PAS City-X(パス シティーX)
こちらは、YAMAHA(ヤマハ) の PAS City-X(パス シティーX)という電動自転車の2020年モデルです。
ちょっとママチャリっぽいですけど、なんかオシャレですね。
なんといってもYAMAHA(ヤマハ)という日本製の安心感。
仕様
ディスプレー | 液晶5ファンクションメーター |
フレーム | スチール |
モーター | 240W ブラシレスDCモーター |
ホイール | 20 インチ |
タイヤ | 20×1-3/8 WO (幅:約3.2cm) |
ブレーキ | ー |
トランスミッション | リヤハブ内装3段式 |
バッテリー | 25.5V/12.3Ah リチウムイオンバッテリー 繰り返し充電700~900回 |
航続距離 | 強モード:54km スマートパワーモード:65km オートエコモードプラス:90km |
充電時間 | 約3.5時間 |
耐荷重 | ー |
重量 | 21.1kg |
YAMAHA(ヤマハ) PAS City-C(パス シティーC)
こちらも同じYAMAHA(ヤマハ) PAS City(パス シティー)の別モデル、PAS City-C(パス シティーC)2020年モデルです。
なんともユニークなデザインの電動自転車ですが、これはこれでオシャレ!
仕様
ディスプレー | 液晶5ファンクションメーター |
フレーム | ー |
モーター | 240W ブラシレスDCモーター |
タイヤ | 20×1.75HE 幅:約4.2cm |
ブレーキ | ー |
トランスミッション | リヤハブ内装3段式 |
バッテリー | 25.5V/12.3Ah リチウムイオン電池 |
航続距離 | 強モード:48km スマートパワーモード:57km オートエコモードプラス:83km |
充電時間 | 約3.5時間 |
耐荷重 | ー |
重量 | 20.8kg |
まとめ
ということで、かっこいい電動自転車を独断と偏見で紹介してきました。
個人的には、Super73以外で考えるならCOSWHEELの MIRAIが欲しいです。
それか、ROCKA FLAME(ロカフレーム)のMAKAMIもいいな…
うーん、電動自転車いっぱい調べすぎて、どれも良く見えてきた…
まあ、自分が欲しいと思ったものだけ紹介したんですけどね。
自分の欲しいものだけ紹介しといてなんですが、あなたの電動自転車選びの参考になれば嬉しいです。
※今回紹介した商品の中には、原動機付自転車扱いとなるものもありますので、購入ページの説明をよく確認してください。
原動機付自転車の場合、ナンバープレート等を付けたり原付免許が必要となってきます。
※仕様の表の中の「-」は調べたけどわからなかったものです。すみません(汗)。
コメント