「電動自転車っておばちゃんくさい」
そんなイメージをくつがえす電動自転車が、最近次々に出てきています。
その中でも今回注目するのは、バイクみたいな電動自転車!
見た目が圧倒的にかっこいいんですよね。
しかし、「海外製のものは故障しやすかったり、修理が難しいんじゃないか」と、不安が多いと思います。
そこでこの記事では、日本製のバイクみたいな電動自転車をいくつか紹介していきます。
海外製のものも含めてかっこいい電動自転車を探したい場合は、「かっこいい電動自転車特集!いろんなタイプを見た目重視で選抜!」という記事をどうぞ。
BRONX BUGGY (ブロンクスバギー)
ファットバイクのブランドBRONXの電動自転車「ブロンクスバギー」 。
見た目のかっこよさに加え、性能も抜群!
ギアが8段もあり、普通の自転車としても楽に走行できるので、もし充電が切れても安心です。
カラーはマットブラック、アーミーグリーン、マルーンの3種類に加え、最近はトワイライト、シェイドオブペール、マットアーミーグリーン、マーシャルも販売されています。
シェイドオブペールとかオシャレですね~↓
人気のカラーはすぐ売り切れるので、お早めに。
スペック
サイズ | 長さ:180cm 幅 :74cm |
ディスプレー | あり |
フレーム | アルミ |
モーター | 定格350W (DC36V) |
タイヤ | Vee Tire Zig-Zag (20インチ×4.0インチ) |
ブレーキ | メカニカルディスクブレーキ(前・後) |
トランスミッション | Microshift 8段変速 |
バッテリー | 約300W (DC36V/8.7A) リチウムイオン(パナソニックセル内蔵) |
航続距離 | ・レベル1: 約55km ・レベル2: 約45km ・レベル3: 約40km ・レベル4: 約35km ・レベル5: 約30km ※継続使用時 |
充電時間 | 4.5h (容量ゼロ – フル充電) |
重量 | 29kg |
付属品 | 専用ロングシート 充電器 取扱説明書 |
別売り | 特大LEDフロントライト(¥6,800・税抜) ※ 特大LEDフロントライト は、 取扱店によって付属している場合もあります。 |
ROCKA-FLAME MAKAMI(ロカフレーム マカミ)
ROCKA-FLAMEの電動自転車MAKAMI。
電動アシストはモードが1~5まであり、5のモードでは最高時速24Km。
ギアは7段あるので自転車としても十分楽に走れます。
別売りのオプション(シートやグリップなど)も充実していて、カスタムがしやすいところも魅力。
スペック
サイズ | 長さ:171cm 幅 :59cm |
ディスプレー | あり |
フレーム | 6061アルミフレーム |
モーター | 350W、BAFANG製リアハブモーター |
タイヤ | 20インチX4.0インチ |
ブレーキ | 前後輪、テクトロ社製機械式ディスクブレーキ |
トランスミッション | シマノ社製 7段変速 |
バッテリー | 36V-10.4Ah SAMSUNG製リチウムイオンバッテリー |
航続距離 | ・レベル1:約65km ・レベル2: 約55km ・レベル3: 約50km ・レベル4: 約45km ・レベル5: 約40km ※継続使用時 |
充電時間 | 6時間 |
重量 | 28Kg |
ROCKA FLAME FUMA (ロカフレーム フーマ)
続いてもROCKA-FLAMEから、FUMAという電動自転車です。
MAKAMIとは違って上の方のフレームがないので、またぎやすい。
性能はFUMAもMAKAMIもほぼ同じです。
スペック
サイズ | 長さ:175cm 幅 : 58.5 cm |
ディスプレー | あり |
フレーム | 6061アルミフレーム |
モーター | 350W BAFANG製リアハブモーター |
タイヤ | 20X4.0inch ファットタイヤ |
ブレーキ | 機械式ディスク |
トランスミッション | シマノ社製 7段変速 |
バッテリー | 36V 10.4Ah SAMSUNG製リチウムイオンバッテリー |
航続距離 | ・レベル1:約65km ・レベル2: 約55km ・レベル3: 約50km ・レベル4: 約45km ・レベル5: 約40km ※継続使用時 |
充電時間 | 6時間 |
重量 | 28Kg |
COSWHEEL(コスウエル) SMART EV
こちらのCOSWHEEL(コスウエル) のSMART EVは「自転車」「電動自転車」「電動バイク」の3つのモードで使えます。
1台3役なので車庫もすっきり!
電動バイクとしての走行距離は約35〜50km、最高速度は約42km/h。
電動自転車として使う場合はアシストモードを5段選択できます。
バッテリーがフレームに内蔵されているので、見た目もスタイリッシュ。
この電動自転車は「原付バイクと3WAY電動自転車どっちが良いのか比較してみた結果…。」という記事でも紹介しているので、原付バイクとの性能やコスパの差が気になる場合は参考にどうぞ。
スペック
サイズ | 長さ:163cm 幅 :60cm |
ディスプレー | あり |
フレーム | ー |
モーター | 定格出力0.5kw |
タイヤ | 20X4.0インチ |
ブレーキ | ディスクブレーキ (前・後) |
トランスミッション | 変速方式3つのモード内容 1:0~26km 2:0~36km 3:0~45km |
バッテリー | 48V/15Ah 大容量リチウムイオンバッテリー |
航続距離 | 50km前後 |
充電時間 | 約6時間 |
重量 | 約35kg |
まとめ
画像 | ||||
商品名 | ブロンクス バギー | マカミ | フーマ | スマートEV |
サイズ | 長さ: 180cm 幅: 74cm | 長さ: 171cm 幅: 59cm | 長さ: 175cm 幅: 58.5 cm | 長さ: 163cm 幅: 60cm |
ディス プレー | あり | あり | あり | あり |
フレーム | アルミ | アルミ | アルミ | 不明 |
モーター | 350W | 350W | 350W | 500w |
タイヤ | 20インチ × 4.0インチ | 20インチ × 4.0インチ | 20インチ × 4.0インチ | 20インチ × 4.0インチ |
ブレーキ | ディスク (前・後) | ディスク (前・後) | ディスク (前・後) | ディスク (前・後) |
トランス ミッション | 8段変速 | 7段変速 | 7段変速 | 7段変速 |
バッテリー | 36V 8.7Ah リチウム イオン | 36V 10.4Ah リチウム イオン | 36V 10.4Ah リチウム イオン | 48V 15Ah リチウム イオン |
航続距離 | 約30km ~ 約55km | 約40km ~ 約65km | 約40km ~ 約65km | 50km前後 |
充電時間 | 4.5時間 | 6時間 | 6時間 | 約6時間 |
重量 | 29kg | 28Kg | 28Kg | 約35kg |
コメント